2026-03-28
14:00 - 16:00
1949
Béton coulé , Blocs de béton
Brique , Pierre
Membrane élastomère
Bois , Céramique , Plancher flottant
1949
Béton coulé , Blocs de béton
Brique , Pierre
Membrane élastomère
Bois , Céramique , Plancher flottant
5 998,73 Pi2
Non pavée
Allée : 2
Chauffée , Creusée
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'5" X 15'5" | Bois | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 15'5" X 15'5" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15'5" X 10' | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'6" X 21'7" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12'6" X 6'3" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'6" X 10'7" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'5" X 15' | Bois | |
| 1 (app.) | Boudoir | 1er niveau/RDC | 12'5" X 16'3" | Bois | |
| 1 (app.) | Pièce bas escalier | Sous-sol 1 | 12'2" X 9'4" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11' X 16'5" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 20' X 10'7" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 10'9" X 7'5" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 11'1" X 11'2" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Atelier | Sous-sol 1 | 12'4" X 8'6" | Béton | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'6" X 7'9" | Bois | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 12'3" X 10'4" | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'4" X 4'6" | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'4" X 9' | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 8'9" X 12' | Bois | |
| 3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'6" X 7'9" | Bois | |
| 3 (app.) | Salon | 2e niveau | 12'3" X 10'4" | Bois | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'4" X 4'6" | Céramique | |
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'4" X 9' | Bois | |
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 8'9" X 12' | Bois |
Eau chaude , Plinthes à convection , Plinthes électriques
Électricité , Gaz naturel
Foyer au bois
Climatiseur mural , Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
170: Luminaires, Lave-vaisselle, four encastré, micro-onde encastré, plaque cuisson, système d'alarme, piscine et accessoires, chauffe piscine, gazébo 172: Laveuse, sécheuse, cuisinière, frigidaire, luminaires, stores 174: Laveuse, sécheuse, cuisinière, luminaires
170: Biens et meubles du vendeur, laveuse, sécheuse, réfrigérateur
Mon nom est MARIE-EVE FRADET INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 2001 | 360 boul. Curé-Labelle, Laval (Fabreville), Québec, H7P 2P1
RE/MAX 2001 | 360 boul. Curé-Labelle, Laval (Fabreville), Québec, H7P 2P1
RE/MAX 2001 | 360 boul. Curé-Labelle, Laval (Fabreville), Québec, H7P 2P1
Bonjour, mon nom est MARIE-EVE FRADET INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est JEAN-PHILIPPE CÔTÉ INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est WILLIAM BEAUDIN INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
